| Référence de l'article | 302616 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2580 |
| Largeur (mm) | 1500 |
| Hauteur (mm) | 500 |
| Convient | 3251 |
| Poid net (kg) | 6,9 |
| EAN | 5702623026164 |
Freins
242,45€
TVAC
| Référence de l'article | 313288 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2640 |
| Largeur (mm) | 0 |
| Hauteur (mm) | 0 |
| Convient | 4260, BT4260 |
| Poid net (kg) | 7 |
| EAN | 5702623132889 |
Freins
206,21€
TVAC
| Référence de l'article | 116388 |
|---|---|
| Poid net (kg) | 1,55 |
| EAN | 5702621163885 |
Freins
42,22€
TVAC
| Référence de l'article | 104014 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1240 |
| Convient | 1205 / ES200 |
| Poid net (kg) | 0,90 |
| EAN | 5702621040148 |
Freins
23,39€
TVAC
| Référence de l'article | 115285 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2600 |
| Largeur (mm) | 1530 |
| Convient | 3250/3251 |
| Poid net (kg) | 1,15 |
| EAN | 5702621152858 |
Freins
78,08€
TVAC
| Référence de l'article | 115594 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 0 |
| Largeur (mm) | 0 |
| Convient | 4260, BT4260 |
| Poid net (kg) | 1,26 |
| EAN | 5702621155941 |
Freins
31,23€
TVAC
| Référence de l'article | 313914 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2110 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (mm) | 945 |
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 24 |
| EAN | 5702623139147 |
Freins
579,74€
TVAC
| Référence de l'article | 302678 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1520 |
| Largeur (mm) | 1010 |
| Convient | 1150 |
| Poid net (kg) | 1,26 |
| EAN | 5702623026782 |
Freins
53,42€
TVAC
| Référence de l'article | 302610 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1240 |
| Convient | 1203, 1205 |
| Poid net (kg) | 2 |
| EAN | 5702623026102 |
Freins
72,50€
TVAC
| Référence de l'article | 302612 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2580 |
| Largeur (mm) | 1500 |
| Convient | 3250/3251 |
| Poid net (kg) | 2,6 |
| EAN | 5702623026126 |
Freins
77,13€
TVAC
| Référence de l'article | 312520 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2580 |
| Largeur (mm) | 0 |
| Convient | 4260, BT4260 |
| Poid net (kg) | 3,35 |
| EAN | 5702623125201 |
Freins
78,66€
TVAC
| Référence de l'article | 302615 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (mm) | 575 |
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 4,4 |
| EAN | 5702623026157 |
Freins
151,73€
TVAC
| Référence de l'article | 315353 |
|---|---|
| Convient | – |
| Poid net (kg) | 0,01 |
| EAN | 5702623153532 |
Freins
0,70€
TVAC
| Référence de l'article | 308110 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2030 |
| Largeur (mm) | 1160 |
| Convient | 1205 / ES200 |
| Poid net (kg) | 26,50 |
| EAN | 5702623081101 |
Freins
821,08€
TVAC
| Référence de l'article | 312885 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 3110 |
| Largeur (mm) | 1630 |
| Convient | 2300 |
| Poid net (kg) | 1,45 |
| EAN | 5702623128851 |
Freins
31,23€
TVAC
| Référence de l'article | 315566 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 3890 |
| Largeur (mm) | 1950 |
| Convient | TT5375 |
| Poid net (kg) | 3 |
| EAN | 5702623155666 |
Freins
39,24€
TVAC
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions. Politique de cookies