| Référence de l'article | 114237 |
|---|---|
| Spécification des roues | 185X14C |
| Nombre de boulons | 5 |
| Charge maximale par roue | 900kg |
| Poid net (kg) | 21 |
| EAN | 5702621142378 |
Freins
304,94€
TVAC
| Référence de l'article | 101821 |
|---|---|
| Spécification des roues | 195/50R13"C |
| Nombre de boulons | 5 |
| Charge maximale par roue | 900kg |
| Poid net (kg) | 17,50 |
| EAN | 5702621018215 |
Freins
236,49€
TVAC
| Référence de l'article | 100859 |
|---|---|
| Spécification des roues | 145/80 R13 |
| Nombre de boulons | 4 |
| Charge maximale par roue | 375kg |
| Poid net (kg) | 12 |
| EAN | 5702621008599 |
Freins
121,07€
TVAC
| Référence de l'article | 112677 |
|---|---|
| Convient | 5000 |
| Poid net (kg) | 2,2 |
| EAN | 5702621126774 |
Freins
81,24€
TVAC
| Référence de l'article | 314914 |
|---|---|
| Convient | TT5000, BT4310 |
| Poid net (kg) | – |
| EAN | 570262314946 |
Freins
80,26€
TVAC
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions. Politique de cookies