


Petite remorque polyvalente, idéale pour le bricolage : du camping aux loisirs, en passant par le transport de déchets verts et de marchandises. Cette remorque est équipée d’un timon en V qui vous permet d’arriver à destination en toute sécurité. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Prix promo :
TVAC
1203SUB750
| Référence de l'article | 313943 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 625 |
| Poids à vide (kg) | 125 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623139437 |
| Référence de l'article | 313945 |
|---|---|
| Longueur (mm) | – |
| Largeur (mm) | – |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 2,3 |
| EAN | 5702623139451 |
Freins
30,70€
TVAC
| Référence de l'article | 120328 |
|---|---|
| Poid net (kg) | 5 |
| EAN | 5702621203284 |
Freins
46,27€
TVAC
| Référence de l'article | 302610 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1240 |
| Convient | 1203, 1205 |
| Poid net (kg) | 2 |
| EAN | 5702623026102 |
Freins
72,50€
TVAC
| Référence de l'article | 311170 |
|---|---|
| Convient | 1205, 1203 |
| Poid net (kg) | 0,8 |
| EAN | 5702623111709 |
Freins
40,68€
TVAC
| Référence de l'article | 312921 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2040 |
| Poid net (kg) | 33,14 |
| EAN | 5702623129216 |
Freins
289,25€
TVAC
| Référence de l'article | 302615 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (mm) | 575 |
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 4,4 |
| EAN | 5702623026157 |
Freins
151,73€
TVAC
| Référence de l'article | 113709 |
|---|---|
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 9,5 |
| EAN | 5702621137091 |
Freins
87,43€
TVAC
| Référence de l'article | 104014 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1240 |
| Convient | 1205 / ES200 |
| Poid net (kg) | 0,90 |
| EAN | 5702621040148 |
Freins
23,39€
TVAC
| Référence de l'article | 313032 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1000 à 1450mm |
| Poid net (kg) | 0,44 |
| EAN | 5702623130328 |
Freins
17,25€
TVAC
| Référence de l'article | 312519 |
|---|---|
| Longueur (mm) | – |
| Largeur (mm) | – |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,9 |
| EAN | 5702623125195 |
Freins
20,05€
TVAC
| Référence de l'article | 113761 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 240 |
| Largeur (mm) | 140 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,52 |
| EAN | 5702621137619 |
Freins
31,88€
TVAC
| Référence de l'article | 115300 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 240 |
| Largeur (mm) | 140 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,52 |
| EAN | 5702621153008 |
Freins
31,88€
TVAC
| Référence de l'article | 101579 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 69 |
| Largeur (mm) | 31,5 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,13 |
| EAN | 5702621015795 |
Freins
10,48€
TVAC
| Référence de l'article | 105665 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 69 |
| Largeur (mm) | 31,5 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,13 |
| EAN | 5702621056651 |
Freins
10,48€
TVAC
N’hésitez pas à nous contacter, via le formulaire ci-joint, pour plus d’informations sur ce produit, sur sa disponibilité dans notre stock, ou sur les modalités de réception
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions. Politique de cookies