




Avec fonction basculante
Options flexibles pour un chargement sûr
Avec paroi arrière rabattable
Cette petite remorque polyvalente est idéale pour les loisirs, le camping et les activités de plein air. Elle est livrée avec un timon en V qui vous permet d’arriver à destination en toute sécurité. Grâce à son timon rabattable, vous pouvez ranger votre remorque à la verticale pour gagner de la place. Nous vous proposons une large gamme d’accessoires. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement. La hauteur minimale pour le rangement vertical (sans aide) de cette remorque est de 225 cm (sans garantie). Illustration similaire.
863,27€
TVAC
1205SUB750
| Référence de l'article | 311106 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 620 |
| Poids à vide (kg) | 130 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623111068 |
| Référence de l'article | 120328 |
|---|---|
| Poid net (kg) | 5 |
| EAN | 5702621203284 |
Freins
46,27€
TVAC
| Référence de l'article | 302610 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1240 |
| Convient | 1203, 1205 |
| Poid net (kg) | 2 |
| EAN | 5702623026102 |
Freins
72,50€
TVAC
| Référence de l'article | 302615 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (mm) | 575 |
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 4,4 |
| EAN | 5702623026157 |
Freins
151,73€
TVAC
| Référence de l'article | 113769 |
|---|---|
| Hauteur (mm) | – |
| Largeur (mm) | 1220 |
| Convient | 1250S/1250S/3150S |
| Poids net (kg) | 5,4 |
| EAN | 570221137695 |
Freins
174,48€
TVAC
| Référence de l'article | 113709 |
|---|---|
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 9,5 |
| EAN | 5702621137091 |
Freins
87,43€
TVAC
| Référence de l'article | 304949 |
|---|---|
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 1,77 |
| EAN | 5702623049491 |
Freins
54,01€
TVAC
| Référence de l'article | 104014 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1240 |
| Convient | 1205 / ES200 |
| Poid net (kg) | 0,90 |
| EAN | 5702621040148 |
Freins
23,39€
TVAC
| Référence de l'article | 313914 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2110 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (mm) | 945 |
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 24 |
| EAN | 5702623139147 |
Freins
579,74€
TVAC
| Référence de l'article | 311519 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2040 |
| Largeur (mm) | 1160 |
| Hauteur (mm) | 500 |
| Convient | 1205 |
| Poid net (kg) | 31,70 |
| EAN | 5702623115196 |
Freins
487,33€
TVAC
| Référence de l'article | 308110 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2030 |
| Largeur (mm) | 1160 |
| Convient | 1205 / ES200 |
| Poid net (kg) | 26,50 |
| EAN | 5702623081101 |
Freins
821,08€
TVAC
| Référence de l'article | 313032 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1000 à 1450mm |
| Poid net (kg) | 0,44 |
| EAN | 5702623130328 |
Freins
17,25€
TVAC
| Référence de l'article | 100859 |
|---|---|
| Spécification des roues | 145/80 R13 |
| Nombre de boulons | 4 |
| Charge maximale par roue | 375kg |
| Poid net (kg) | 12 |
| EAN | 5702621008599 |
Freins
121,07€
TVAC
| Référence de l'article | 312519 |
|---|---|
| Longueur (mm) | – |
| Largeur (mm) | – |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,9 |
| EAN | 5702623125195 |
Freins
20,05€
TVAC
| Référence de l'article | 113761 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 240 |
| Largeur (mm) | 140 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,52 |
| EAN | 5702621137619 |
Freins
31,88€
TVAC
| Référence de l'article | 115300 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 240 |
| Largeur (mm) | 140 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,52 |
| EAN | 5702621153008 |
Freins
31,88€
TVAC
| Référence de l'article | 101579 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 69 |
| Largeur (mm) | 31,5 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,13 |
| EAN | 5702621015795 |
Freins
10,48€
TVAC
| Référence de l'article | 105665 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 69 |
| Largeur (mm) | 31,5 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,13 |
| EAN | 5702621056651 |
Freins
10,48€
TVAC
N’hésitez pas à nous contacter, via le formulaire ci-joint, pour plus d’informations sur ce produit, sur sa disponibilité dans notre stock, ou sur les modalités de réception
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions. Politique de cookies